<bdo id="dcjxi"></bdo>

  1. <source id="dcjxi"></source>
    <sub id="dcjxi"></sub>
  2. <u id="dcjxi"></u>
    語言 語言

    產品目錄

    • 聯系人:許部長
    • 聯系電話:13841408476
    • 固定電話:024-44837288
    • 公司傳真:024-44837004
    • E-mail:xuming58@126.com
    • 公司網址:www.hodgkinsonrealty.com
    • 地 址:遼寧省本溪經濟開發區香槐路110號
    產品尺寸與參數
    詳情 軸承型號 外形尺寸(mm) 額定負荷(KN) 重量(Kg)
    新標準 舊標準 dw dg Dg H Sw rsmin r1smin Cr Cor
    ?829234 419934 170 184 240 84 20 2 0.6 308 1340 12.5
    829244 419944 220 236 300 96 22 2 0.6 413 1760 20.0
    829950 419950 250 275 380 100 22 2 0.6 842 4750 43.5
    829252 - 260 285 360 92 20 2 0.6 - - 29.6
    829260 - 300 330 420 100 23 2 0.6 - - 44.8
    826970 - 350 390 490 130 30 3.5 1.1 1200 5300 73.5
    829970k 419970 350 400 540 135 30 4 1.1 1610 9680 115.0
    829272 - 360 396 560 200 48 4 1.5 2400 12500 180.0
    829276 - 380 410 530 130 30 3.5 1.1 1800 10000 92.0
    829776 - 380 430 560 130 32 4 1.5 1800 10000 108.0
    829976 - 380 450 650 215 65 5 2 3400 17200 309.9
    829780 - 400 450 650 200 50 5 1.5 2700 13800 272.0
    總計 條 共 頁 >> 當前第 上一頁1 2 3下一頁

    Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號    技術支持 - 佰聯軸承網

    国产丝袜在线精品丝袜不卡_人妻在线免费超碰_亚洲人成在线天堂_久久婷婷国产综合精品